前沿拓展:
kb3176938
微軟剛剛推送了Win10一周年更新正式版143七**特93.105累積若認(rèn)趙電句胞即緊汽臨攻性更新,本次更新目前僅針對(duì)Win10桌面版**作系統(tǒng),可在發(fā)布預(yù)覽通道接收。
bug修復(fù)和系統(tǒng)維護(hù)。處于發(fā)布預(yù)覽通道的用戶可以檢查更新了。
(上接C35版)
附表:網(wǎng)下投資者詢價(jià)申報(bào)情況
序號(hào) 投資者名稱 證券賬戶 配售對(duì)象名稱 申報(bào)價(jià)格(元/股) 擬申購(gòu)數(shù)量(萬(wàn)股) 備注
1 領(lǐng)頤(上海)資產(chǎn)管理有限公司 0899114611 領(lǐng)頤(上海)資產(chǎn)管理有限公司一領(lǐng)頤3號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
2 廣東惠正投資管理有限公司 0899081590 廣東惠正投資管理有限公司-惠正長(zhǎng)河私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
3 廣東惠正投資管理有限公司 0899154749 廣東惠正投資管理有限公司-惠正長(zhǎng)運(yùn)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
4 廣東惠正投資管理有限公司 0899174912 廣東惠正投資管理有限公司-惠正長(zhǎng)益私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
5 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899043146 摩根士丹利華鑫資源優(yōu)選混合型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
6 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899041866 摩根士丹利華鑫基礎(chǔ)行業(yè)證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
7 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899053557 摩根士丹利華鑫領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
8 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899054540 摩根士丹利華鑫卓越成長(zhǎng)混合型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
9 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899055262 摩根士丹利華鑫消費(fèi)領(lǐng)航混合型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
10 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899055807 摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
11 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899056926 摩根士丹利華鑫主題優(yōu)選混合型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
12 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899061586 摩根士丹利華鑫品質(zhì)生活精選股票型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
13 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899058173 摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
14 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899064523 摩根士丹利華鑫進(jìn)取優(yōu)選股票型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
15 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899080438 摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
16 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899110931 摩根士丹利華鑫健康產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
17 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899056490 摩根士丹利華鑫深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 75.12 50 無(wú)效報(bào)價(jià)
18 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899159624 摩根士丹利華鑫科技領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
19 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899158260 摩根士丹利華鑫萬(wàn)眾創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
20 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899230712 摩根士丹利華鑫ESG 量化先行混合型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
21 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899232897 摩根士丹利華鑫MSCI**A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
22 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 0899243172 摩根士丹利華鑫優(yōu)悅安和混合型證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
23 王澤龍 0211500161 王澤龍 35.96 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
24 江蘇光一投資管理有限責(zé)任公司 0800123688 江蘇光一投資管理有限責(zé)任公司 8 30 無(wú)效報(bào)價(jià)
25 富安達(dá)基金管理有限公司 0899230612 富安達(dá)-富享21號(hào)權(quán)益類單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
26 富安達(dá)基金管理有限公司 0899237687 富安達(dá)-富享38號(hào)權(quán)益類單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
27 任俊江 0230504905 任俊江 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
28 上海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 0899171313 上海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅2 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
29 上海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 0899075137 上海人壽保險(xiǎn)股份有限公司一**產(chǎn)品1 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
30 上海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 0899075167 上海人壽保險(xiǎn)股份有限公司一傳統(tǒng)產(chǎn)品1 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
31 劉愚 0129439803 劉愚 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
32 株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 0800031061 株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
33 鄧雁棟 0187827223 鄧雁棟 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
34 何廣蘇 0144871069 何廣蘇 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
35 錢森力 0114314116 錢森力 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
36 鄒節(jié)明 0128241180 鄒節(jié)明 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
37 煙臺(tái)國(guó)盛投資控股有限公司 0800007080 煙臺(tái)國(guó)盛投資控股有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
38 沈亞非 0211852931 沈亞非 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
39 高曉敏 0103120470 高曉敏 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
40 畢于東 0108206835 畢于東 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
41 吳天星 0029296938 吳天星 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
42 南京盛泉恒元投資有限公司 0899230862 盛泉恒元量化套利27號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
43 畢心德 0208171308 畢心德 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
44 謝良玉 0098824708 謝良玉 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
45 畢文娟 0077344907 畢文娟 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
46 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 0899081997 平安資產(chǎn)創(chuàng)贏18號(hào)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
47 石甘德 0020574866 石甘德 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
48 廖芳齡 0020233207 廖芳齡 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
49 陳能依 0033481116 陳能依 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
50 萬(wàn)金泉 0098342674 萬(wàn)金泉 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
51 天風(fēng)證券股份有限公司 0899056074 天風(fēng)證券股份有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
52 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 0899214899 大家資產(chǎn)-國(guó)新2號(hào)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
53 張玲 0001043504 張玲 75.12 30 無(wú)效報(bào)價(jià)
54 匯添富基金管理股份有限公司 0899241448 匯添富基金絕對(duì)收益18號(hào)**資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
55 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司 0899172829 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司-鑫如意1號(hào) 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
56 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司 0899106306 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司-安鑫寶五號(hào)年金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
57 周勇 0001632622 周勇 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
58 姜峰 0229531880 姜峰 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
59 張慶杰 0028561683 張慶杰 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
60 交銀施羅德基金管理有限公司 0899227469 交銀施羅德博遠(yuǎn)15號(hào)**資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
61 易方達(dá)基金管理有限公司 0899150456 易方達(dá)外貿(mào)信托量化1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
62 王曉申 0080208135 王曉申 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
63 鄭宇平 0000015659 鄭宇平 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
64 沈海博 0142440217 沈海博 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
65 許泓 0119934817 許泓 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
66 許持和 0135890282 許持和 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
67 中山市新達(dá)投資管理有限公司 0800108937 中山市新達(dá)投資管理有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
68 金淑華 0105372575 金淑華 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
69 羅瑞云 0101493188 羅瑞云 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
70 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899201188 新華養(yǎng)老穩(wěn)增1號(hào)混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
71 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899179460 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
72 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899203200 上海市肆號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃新華養(yǎng)老投資組合 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
73 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899216843 四川省拾號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃新華組合 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
74 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899193592 山東?。ㄈ?hào))職業(yè)年金計(jì)劃新華養(yǎng)老投資組合 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
75 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899216954 四川省壹拾壹號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃新華組合 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
76 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899200961 湖北省(拾號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃新華養(yǎng)老投資組合 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
77 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899200545 湖北?。ㄊ耙继?hào))職業(yè)年金計(jì)劃新華養(yǎng)老投資組合 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
78 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899213674 山西省柒號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃新華組合 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
79 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899211564 重慶市壹號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃新華組合 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
80 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899205734 江蘇省叁號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃新華組合 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
81 新華養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 0899216085 河北省肆號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃新華組合 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
82 寧波幻方量化投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899183905 寧波幻方量化投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-九章幻方量化定制9號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
83 華軟投資控股有限公司 0800169681 華軟投資控股有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
84 廣發(fā)證券股份有限公司 0899006912 廣發(fā)證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
85 謝建平 0144226111 謝建平 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
86 王珊 0052366344 王珊 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
87 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899160900 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章幻方皓月3號(hào)私募基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
88 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899175091 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章幻方皓月7號(hào)私募基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
89 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899230692 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章幻方皓月9號(hào)私募基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
90 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899161385 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章幻方大盤精選5號(hào)私募基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
91 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899169169 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章幻方皓月12號(hào)私募基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
92 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899197028 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章量化皓月23號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
93 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899096810 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-幻方鼎立01號(hào) 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
94 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899199232 九章量化皓月28號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
95 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899096469 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-幻方欣榮01號(hào) 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
96 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899196964 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司-九章量化皓月26號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
97 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899201033 九章量化皓月32號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
98 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899199836 九章量化皓月29號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
99 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899202747 九章量化皓月34號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
100 浙江九章資產(chǎn)管理有限公司 0899205288 九章量化皓月35號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
101 何倩興 0053800893 何倩興 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
102 廣西桂東電力股份有限公司 0800181309 廣西桂東電力股份有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
103 毛岱 0028004338 毛岱 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
104 臨海市永強(qiáng)投資有限公司 0800168440 臨海市永強(qiáng)投資有限公司自有資金投資賬戶 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
105 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899207721 靈均均選5號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
106 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899187411 靈均恒久1號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
107 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899205933 靈均靈選3號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
108 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899217015 靈均投資-新壹心對(duì)沖14號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
109 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231072 靈均投資-新壹心對(duì)沖17號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
110 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231067 靈均投資-新壹心對(duì)沖18號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
111 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231057 靈均投資-新壹心對(duì)沖19號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
112 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231346 靈均投資-新壹心對(duì)沖20號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
113 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231386 靈均投資-新壹心對(duì)沖21號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
114 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231564 靈均投資-新壹心對(duì)沖22號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
115 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231283 靈均投資-新壹心對(duì)沖23號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
116 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231375 靈均投資-新壹心對(duì)沖24號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
117 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899231383 靈均投資-新壹心對(duì)沖25號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
118 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899234191 靈均投資-新壹心對(duì)沖30號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
119 謝建強(qiáng) 0129507603 謝建強(qiáng) 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
120 鄭偉康 0053803229 鄭偉康 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
121 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 0800008973 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
122 謝建勇 0102560775 謝建勇 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
123 上海銀葉投資有限公司 0899217589 銀葉量化對(duì)沖2期私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
124 陳奎軍 0029633665 陳奎軍 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
125 蘇鋼 0001677860 蘇鋼 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
126 肖敏 0000881571 肖敏 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
127 張文東 0138873080 張文東 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
128 北京遵道資產(chǎn)管理有限公司 0899137828 遵道穩(wěn)健價(jià)值私募基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
129 俞根偉 0210087147 俞根偉 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
130 珠海橫琴萬(wàn)方資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 0899194621 萬(wàn)方掘金2號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
131 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 0899076283 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司-光大聚寶2號(hào) 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
132 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 0899216199 光大永明資產(chǎn)聚財(cái)121號(hào)定向資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
133 惲?xí)詵| 0291580380 惲?xí)詵| 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
134 晏志清 0219931816 晏志清 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
135 南京港(集團(tuán))有限公司 0800032957 南京港(集團(tuán))有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
136 葉伍元 0210035434 葉伍元 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
137 鵬華基金管理有限公司 0899244071 鵬華基金鵬泰21號(hào)**資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
138 鵬華基金管理有限公司 0899244316 鵬華基金招盈1號(hào)**資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
139 陶虹遐 0149307673 陶虹遐 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
140 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 0800224724 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
141 張宇濤 0223121658 張宇濤 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
142 上海凱納璞淳資產(chǎn)管理有限公司 0899234936 凱納致城1號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
143 黃冠雄 0077665399 黃冠雄 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
144 深圳市前海進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司 0899244047 進(jìn)化論勵(lì)新一號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
145 溫淑燕 0182594213 溫淑燕 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
146 劉旭春 0214531194 劉旭春 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
147 郭雷 0700073924 郭雷 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
148 焦作市萬(wàn)方集團(tuán)有限責(zé)任公司 0800041416 焦作市萬(wàn)方集團(tuán)有限責(zé)任公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
149 中量投資產(chǎn)管理有限公司 0899163334 中量投全天候1號(hào)私募基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
150 李良彬 0142469099 李良彬 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
151 上海金锝資產(chǎn)管理有限公司 0899213284 金锝誠(chéng)意精心2號(hào)證券投資私募基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
152 袁小康 0106316439 袁小康 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
153 田曉軍 0179838044 田曉軍 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
154 廣發(fā)基金管理有限公司 0899108348 廣發(fā)基金-招商財(cái)富債券1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
155 上海申九資產(chǎn)管理有限公司 0899201337 申九全天候3號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
156 高月靜 0179840426 高月靜 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
157 淄博金城實(shí)業(yè)投資股份有限公司 0800181790 淄博金城實(shí)業(yè)投資股份有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
158 廣州市裕煌貿(mào)易有限公司 0800183281 廣州市?;唾Q(mào)易有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
159 黃秋元 0218921048 黃秋元 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
160 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 0899110261 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司銀泰12號(hào) 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
161 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 0899128992 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司穩(wěn)健增利3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
162 吳豐禮 0123927240 吳豐禮 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
163 華泰資產(chǎn)管理有限公司 0899086590 華泰資產(chǎn)一郵儲(chǔ)銀行一華泰資產(chǎn)增源投資產(chǎn)品 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
164 華泰資產(chǎn)管理有限公司 0899228560 華泰資產(chǎn)宏利價(jià)值成長(zhǎng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
165 傅林堅(jiān) 0152550051 傅林堅(jiān) 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
166 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 0800006864 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
167 杭州大策投資有限公司 0800164112 杭州大策投資有限公司 11.46 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
168 上海思勰投資管理有限公司 0899190539 思臨二十九號(hào)私募證券投資基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
169 邢君來(lái) 0097710524 邢君來(lái) 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
170 彭騫 0214260756 彭騫 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
171 中歐基金管理有限公司 0899204457 中歐基金-招商信諾單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
172 牟金香 0127163339 牟金香 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
173 姜承法 0089143463 姜承法 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
174 山東招金集團(tuán)有限公司 0800125084 山東招金集團(tuán)有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
175 潘樂安 0133881235 潘樂安 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
176 工銀瑞信基金管理有限公司 0899113744 工銀瑞信基金一興業(yè)銀行一工銀瑞信一錦和6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
177 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 0899225562 淵遠(yuǎn)睿遠(yuǎn)基金1號(hào)**資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
178 寧波金戈量銳資產(chǎn)管理有限公司 0899236433 量銳18號(hào)私募基金 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
179 張雨柏 0113282936 張雨柏 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
180 傅斌星 0248878611 傅斌星 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
181 赤曉企業(yè)有限公司 0800142361 赤曉企業(yè)有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
182 中航國(guó)際租賃有限公司 0800050730 中航國(guó)際租賃有限公司 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
183 華夏基金管理有限公司 0899238493 華夏基金-招商量化多策略1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 75.12 70 無(wú)效報(bào)價(jià)
184 陳武峰 4000441573 陳武峰 75.14 70 高價(jià)剔除
185 喻文軍 0180311352 喻文軍 75.21 70 高價(jià)剔除
186 深圳市偉爾德智能裝備有限公司 0800236457 深圳市偉爾德智能裝備有限公司 75.15 70 高價(jià)剔除
187 襄陽(yáng)新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 0800152254 襄陽(yáng)新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 75.21 70 高價(jià)剔除
188 光大興隴信托有限責(zé)任公司 0800027776 光大興隴信托有限責(zé)任公司 34.29 70 低價(jià)剔除
189 首譽(yù)光控資產(chǎn)管理有限公司 0899240096 首譽(yù)光控利亞德員工持股單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 27.82 70 低價(jià)剔除
190 成都中迪產(chǎn)融投資集團(tuán)有限公司 0800338597 成都中迪產(chǎn)融投資集團(tuán)有限公司 68.75 70 低價(jià)剔除
191 李爽 0229940973 李爽 71.52 70 低價(jià)剔除
192 **文儲(chǔ)投資基金管理有限公司 0899193259 文儲(chǔ)禾豐1號(hào)私募證券投資基金 75.1 70 低價(jià)剔除
193 周治金 0140707949 周治金 75.11 70 低價(jià)剔除
194 上海鹿捷企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 0800322744 上海鹿捷企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 22.99 70 低價(jià)剔除
195 吳溯陽(yáng) 0156126175 吳溯陽(yáng) 75.11 70 低價(jià)剔除
196 珠海市金大地投資有限公司 0800213748 珠海市金大地投資有限公司 75.11 70 低價(jià)剔除
197 林振軍 0112771092 林振軍 70 70 低價(jià)剔除
198 蘇芳 4000046336 蘇芳 12.86 70 低價(jià)剔除
